
- Horario de entrenamiento: Lunes, miércoles, jueves y viernes a las 20h.
- Pabellón de entrenamiento: Paquillo Fernández
- Día y hora de juego: Sábado, 18:30h
- Pabellón de Juego: Paquillo Fernández
- Equipación titular: Roja
- Equipación suplente: Gris
PLANTILLA
Nº | NOMBRE JUGADOR | POSICIÓN | ALTURA | FECHA NAC. | LUGAR NACIMIENTO |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | BASE | 166 | 18/08/2000 | PLASENCIA (CÁCERES) |
5 | ![]() | BASE | 171 | 08/04/1999 | CÓRDOBA |
6 | ![]() | ALA-PÍVOT | 180 | 28/02/1993 | BENIDORM (ALICANTE) |
7 | ![]() | ALERO | 178 | 16/07/1997 | GRANADA |
8 | ![]() | ESCOLTA | 174 | 18/12/1992 | SAN JOSÉ, CALIFORNIA (USA) |
10 | ![]() | ALERO | 179 | 18/11/1974 | VIGO |
11 | ![]() | BASE | 172 | 18/05/2001 | GRANADA |
12 | ![]() | ALA-PÍVOT | 186 | 17/09/1990 | BUENOS AIRES (ARGENTINA) |
14 | ![]() | PÍVOT | 194 | 13/02/1992 | TRINIDAD Y TOBAGO |
17 | ![]() | PÍVOT | 195 | 06/11/2001 | GRANADA |
44 | ![]() | ESCOLTA | 171 | 09/01/1998 | GRANADA |
74 | ![]() | ESCOLTA | 173 | 20/01/2000 | GRANADA |
EQUIPO TÉCNICO
ÚLTIMAS NOTICIAS