
Categoría: Benjamín mixto
Sede: CES Ramón y Cajal
Horarios de Entrenamiento:
Equipación: Roja / Negra
JUGADORES
Nº | NOMBRE JUGADOR | POSICIÓN | ALTURA | FECHA NAC. | LUGAR NACIMIENTO |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
||||
6 | ![]() |
||||
7 | ![]() |
||||
8 | ![]() |
||||
9 | ![]() |
||||
9 | ![]() |
||||
16 | ![]() |
||||
18 | ![]() |
||||
26 | ![]() |
||||
32 | ![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |
EQUIPO TÉCNICO
NOMBRE | FECHA DE NACIMIENTO | LUGAR DE NACIMIENTO | CARGO |
---|---|---|---|
![]() |
ENTRENADORA | ||
![]() |
ENTRENADOR AYUDANTE | ||
![]() |
ENTRENADOR AYUDANTE |
ÚLTIMAS NOTICIAS