
Categoría: Cadete masculino
Sede: CES Ramón y Cajal
Horario de entrenamiento:
Equipación: Roja / Negra
JUGADORES
Nº | NOMBRE JUGADOR | POSICIÓN | ALTURA | FECHA NAC. | LUGAR NACIMIENTO |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
||||
4 | ![]() |
||||
5 | ![]() |
ALERO | 162 | 22/05/2007 | GRANADA |
6 | ![]() |
||||
8 | ![]() |
||||
12 | ![]() |
||||
14 | ![]() |
||||
15 | ![]() |
||||
22 | ![]() |
BASE | 167 | 15/06/2007 | GRANADA |
24 | ![]() |
ALERO | 167 | 16/01/2007 | GRANADA |
32 | ![]() |
ALERO | 162 | 18/10/2007 | GRANADA |
33 | ![]() |
||||
34 | ![]() |
||||
99 | ![]() |
ALERO | 182 | 6/11/2007 | GRANADA |
![]() |
EQUIPO TÉCNICO
NOMBRE | FECHA DE NACIMIENTO | LUGAR DE NACIMIENTO | CARGO |
---|---|---|---|
![]() |
15/06/1990 | GRANADA | ENTRENADOR |
![]() |
20/08/2001 | LINARES (JAÉN) | ENTRENADORA |
ÚLTIMAS NOTICIAS