
Categoría: Senior Masculino
Sede: CES Ramón y Cajal
Horarios de entrenamiento:
Equipación: Roja / Negra
JUGADORES
Nº | NOMBRE JUGADOR | POSICIÓN | ALTURA | FECHA NAC. | LUGAR NACIMIENTO |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
||||
1 | ![]() |
||||
6 | ![]() |
||||
8 | ![]() |
||||
13 | ![]() |
||||
15 | ![]() |
ALA-PIVOT | 196 | 22/09/2003 | ALMERIA |
16 | ![]() |
||||
21 | ![]() |
||||
24 | ![]() |
||||
25 | ![]() |
||||
32 | ![]() |
||||
99 | ![]() |
EQUIPO TÉCNICO
NOMBRE | FECHA DE NACIMIENTO | LUGAR DE NACIMIENTO | CARGO |
---|---|---|---|
![]() |
15/06/1990 | GRANADA | ENTRENADOR |
![]() |
ENTRENADOR |
ÚLTIMAS NOTICIAS