
- Horario de entrenamiento: De xxxxx.
- Pabellón de entrenamiento: Pxxxxx
- Día y hora de juego: Sábado, 19:00h.
- Pabellón de Juego: Pab. Paquillo Fernández.
- Equipación titular: Negra
- Equipación suplente: Blanca.
PLANTILLA
Nº | NOMBRE JUGADOR | POSICIÓN | ALTURA | FECHA NAC. | LUGAR NACIMIENTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EXTERIOR | 172 | 18/04/2005 | GRANADA |
3 | ![]() | PÍVOT | 185 | 04/06/2000 | NIGERIA |
6 | ![]() | EXTERIOR | 170 | 24/01/2004 | GRANADA |
9 | ![]() | EXTERIOR | 173 | 20/01/2000 | EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ |
10 | ![]() | ALERO | 178 | 01/09/1978 | VIGO |
11 | ![]() | EXTERIOR | 170 | 02/05/1999 | PAMPLONA |
12 | ![]() | BASE | 174 | 29/08/1999 | BAHÍA BLANCA |
13 | ![]() | ALA-PÍVOT | 178 | 09/06/2004 | BAILÉN, JAÉN |
15 | ![]() | EXTERIOR | 175 | 27/07/2003 | GRANADA |
23 | ![]() | ALA-PÍVOT | 190 | 30/07/1998 | BELGRADO (SERBIA) |
EQUIPO TÉCNICO
EQUIPO MÉDICO
ÚLTIMAS NOTICIAS